VR彩票
2022年12月第二批临时救助对象公示单
来源:区民政局发布日期:2023-01-05
【浏览字号 :大 中 小】
浏览次数:-
| 经批准,对以下对象给予临时救助,现进行公示。 |
| 监督电话:020-34683219 | 邮箱:[email protected] |
| 序号 | 家庭成员 姓名 | 救助金额(元) | 所在镇(街)村(居) | 救助类型 | 备注 |
| 1 | 未成年人 | 7176 | 万顷沙镇民立村 | 急难型临时救助 |
|
| 2 | 梁锦添 | 12450 | 东涌镇东导村 | 支出型临时救助 |
|
| 3 | 冯明好 | 1320 | 大岗镇南顺一村 | 支出型临时救助 |
|
| 4 | 郭满柏 | 1155 | 榄核镇上坭村 | 支出型临时救助 |
|
| 5 | 郭有仔 | 282 | 榄核镇合沙村 | 支出型临时救助 |
|
| 6 | 杜树森 | 1859 | 榄核镇新涌村 | 支出型临时救助 |
|
| 7 | 冯柏明 | 858 | 榄核镇绿村村 | 支出型临时救助 |
|
| 8 | 卢鉴泉 | 1980 | 榄核镇雁沙村 | 支出型临时救助 |
|
| 9 | 陈惠南 | 990 | 榄核镇雁沙村 | 支出型临时救助 |
|
| 10 | 何绍霖 | 650 | 榄核镇墩塘村 | 支出型临时救助 |
|
| 11 | 冯桂潮 | 4974 | 榄核镇湴湄村 | 支出型临时救助 |
|
| 12 | 黄带胜 | 3840 | 榄核镇大生村 | 支出型临时救助 |
|
| 13 | 陈锦洪 | 2840 | 榄核镇新涌村 | 支出型临时救助 |
|
| 14 | 梁锐添 | 5392.5 | 榄核镇墩塘村 | 支出型临时救助 |
|
| 审批单位:VR彩票
民政局 |
| 注:未成年人信息不予公开。 | 2023 年 1 月 5 日 |
| 公示期为6个月。其中,实施先行救助的,公示期为1年。 |
附件下载:
相关稿件: