您现在的位置:VR彩票 > 政务公开 > 基层政务公开标准化规范化 > 26个试点领域基层政务公开标准目录 > 社会救助领域
社会救助领域
VR彩票
5月社会救助对象公示单
来源:区民政局发布日期:2021-06-17
【浏览字号 :大 中 小】
浏览次数:-
经批准以下对象纳入 √ 最低生活保障 √低收入困难家庭救助 □ 特困人员救助供养范围,现进行公示。 |
监督电话:34683219 |
序号 | 对象姓名 | 救助金额 (元/月) | 家庭所在镇 (街)村(居) | 家庭成员(未成年人信息不公示) | 备注 |
1 | 王锡棠 | 5508 | 万顷沙镇沙尾一村 | 梁福好、王鉴明、陈燕芳、王晓诺 | 5人(低保) |
2 | 袁耀松 | 476 | 万顷沙镇民建村 | 袁倩仪、袁顺添、郭大姐 | 4人(低收) |
3 | 梁锡添 | 1167 | 万顷沙镇民建村 | | 1人(低保) |
4 | 黎根胜 | 1127 | 万顷沙镇民建村 | | 1人(低保) |
5 | 王炳辉 | 238 | 万顷沙镇民建村 | 霍桂好 | 2人(低收) |
6 | 杜耀棠 | 2254 | 万顷沙镇民建村 | 冯福好 | 2人(低保) |
7 | 何鉴明 | 707 | 万顷沙镇民立村 | 许谷兰、梁焕好、未成年人2名 | 5人(低收) |
8 | 梁耀森 | 3381 | 万顷沙镇新安村 | 王二妹、梁楚杏 | 3人(低保) |
9 | 郭惠娉 | 2633 | 万顷沙镇沙尾二村 | 陈梓颖、未成年人2名 | 4人(低保) |
10 | 冼润棠 | 1127 | 万顷沙镇同兴村 | | 1人(低保) |
11 | 黄锦泉 | 2254 | 万顷沙镇新安村 | 郭桂好 | 2人(低保) |
12 | 黄桂培 | 3381 | 万顷沙镇民兴村 | 陈群弟、黄嘉辉 | 3人(低保) |
13 | 黎美 | 4991 | 万顷沙镇沙尾一村 | 张发钰、张家鸿、朱爱娣、 未成年人2名 | 6人(低保) |
14 | 黄伟洪 | 681 | 万顷沙镇福安村 | 罗邦解、黄晓瑜 | 3人(低保) |
15 | 郭锦泉 | 3381 | 万顷沙镇民兴村 | 郭淦坤、郭燕平 | 3人(低保) |
16 | 冼奀妹 | 701 | 万顷沙镇民立村 | | 1人(低保) |
17 | 冯雪霞 | 2478 | 万顷沙镇民兴村 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
18 | 麦锦华 | 366 | 黄阁镇东里村 | | 1人(低保) |
19 | 麦碟云 | 958 | 黄阁镇东里村 | | 1人(低保) |
20 | 麦柯弟 | 958 | 黄阁镇东里村 | | 1人(低保) |
21 | 麦焕颜 | 958 | 黄阁镇东里村 | | 1人(低保) |
22 | 张务嫦 | 958 | 黄阁镇东里村 | | 1人(低保) |
23 | 陈福有 | 7 | 黄阁镇小虎村 | | 1人(低收) |
24 | 陈耀华 | 77 | 黄阁镇留东村 | | 1人(低保) |
25 | 黄兆平 | 1127 | 东涌镇鱼窝头村 | | 1人(低保) |
26 | 梁美英 | 1168 | 东涌镇细沥村 | 未成年人2名 | 3人(低保) |
27 | 郭容 | 996 | 东涌镇西樵村 | | 1人(低保) |
28 | 何杏英 | 2254 | 东涌镇小乌村 | 高培生 | 2人(低保) |
29 | 王兆洪 | 1695 | 东涌镇大稳村 | 梁带娣、王梓旗 | 3人(低保) |
30 | 陈敏恕 | 620 | 东涌镇鱼窝头村 | | 1人(低保) |
31 | 陶亚水 | 1127 | 东涌镇东深村 | | 1人(低保) |
32 | 李荣根 | 1351 | 东涌镇东深村 | | 1人(低保) |
33 | 郭桥 | 1170 | 东涌镇马克村 | 何锡洪 | 2人(低保) |
34 | 冯凤坤 | 2196 | 东涌镇长莫村 | 罗盈江 | 2人(低保) |
35 | 郭金兆 | 245 | 东涌镇天益村 | 梁彩凤、未成年人1名 | 3人(低收) |
36 | 冼金有 | 1127 | 东涌镇天益村 | | 1人(低保) |
37 | 郭月桂 | 1127 | 东涌镇天益村 | | 1人(低保) |
38 | 冼焕胜 | 476 | 东涌镇东导村 | 王莲好、未成年人2名 | 4人(低收) |
39 | 冼炳添 | 3381 | 东涌镇鱼窝头村 | 何桂有、冼炜梁 | 3人(低保) |
40 | 陈柏根 | 14 | 东涌镇鱼窝头村 | 黎银初 | 2人(低保) |
41 | 张炳坤 | 2254 | 东涌镇太石村 | 梁锡洪 | 2人(低保) |
42 | 梁锦德 | 2186 | 东涌镇东深村 | 冼建群 | 2人(低保) |
43 | 梁九胜 | 1127 | 东涌镇东深村 | | 1人(低保) |
44 | 黄炳林 | 2759 | 东涌镇东导村 | 于美连、黄均豪 | 3人(低保) |
45 | 陈金培 | 14 | 东涌镇鱼窝头村 | 梁三九 | 2人(低收) |
46 | 郭焕好 | 14 | 东涌镇大同村 | 彭兆堂 | 2人(低收) |
47 | 高柏 | 1351 | 东涌镇庆盛村 | | 1人(低保) |
48 | 简凤玲 | 1127 | 东涌镇大同村 | | 1人(低保) |
49 | 冯国浪 | 930 | 东涌镇马克村 | | 1人(低保) |
50 | 樊连好 | 893 | 东涌镇南涌村 | | 1人(低保) |
51 | 王锡泉 | 14 | 东涌镇南涌村 | 彭彩 | 2人(低收) |
52 | 梁耀荣 | 2556 | 东涌镇南涌村 | 何群好、梁海成 | 3人(低保) |
53 | 梁银妹 | 1918 | 东涌镇南涌村 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
54 | 黎佳 | 1062 | 东涌镇南涌村 | | 1人(低保) |
55 | 陈彩虹 | 1127 | 东涌镇鱼窝头村 | | 1人(低保) |
56 | 郭妹 | 723 | 东涌镇庆盛村 | | 1人(低保) |
57 | 黎雪清 | 1127 | 东涌镇鱼窝头村 | | 1人(低保) |
58 | 陈志桃 | 2035 | 大岗镇庙贝村 | 郭红梅、陈佩莹 | 3人(低保) |
59 | 林丽言 | 2478 | 大岗镇庙贝村 | 卢建辉 | 2人(低保) |
60 | 冯锦屏 | 947 | 大岗镇岭东村 | | 1人(低保) |
61 | 冯玉明 | 1146 | 大岗镇岭东村 | | 1人(低保) |
62 | 何淑坤 | 538 | 大岗镇岭东村 | 谢浩挥 | 2人(低保) |
63 | 马日盛 | 3624 | 大岗镇灵山村 | 陈燕清、马伟志、王小云、 未成年人2名 | 6人(低保) |
64 | 卢坤有 | 2085 | 大岗镇南顺一村 | 陈玉珍、未成年人1名 | 3人(低保) |
65 | 黄福胜 | 898 | 大岗镇庙贝村 | 郭好枝、黄坤源、黄圣伟 | 4人(低保) |
66 | 卢秀燕 | 1127 | 大岗镇中埠村 | | 1人(低保) |
67 | 林开 | 1127 | 大岗镇大岗村 | | 1人(低保) |
68 | 周淑梅 | 2247 | 大岗镇江滘社区 | 吴锡泉 | 2人(低保) |
69 | 黄旺娟 | 2155 | 大岗镇豪岗社区 | 陈健良 | 2人(低保) |
70 | 杨伟堂 | 962 | 大岗镇南村坊村 | | 1人(低保) |
71 | 胡耀盛 | 1002 | 大岗镇大岗村 | | 1人(低保) |
72 | 梁月莲 | 1860 | 大岗镇岭东村 | 冯宝伦 | 2人(低保) |
73 | 李均洪 | 986 | 大岗镇大岗村 | | 1人(低保) |
74 | 郭带福 | 238 | 大岗镇放马村 | 何彩欢 | 2人(低收) |
75 | 未成年人 | 2151 | 大岗镇南顺一村 | 高嘉莹、未成年人1名 | 3人(低保) |
76 | 梁锦培 | 95 | 榄核镇新涌村 | | 1人(低保) |
77 | 郭培好 | 653 | 榄核镇张松村 | 罗兆桃、未成年人1名 | 3人(低保) |
78 | 卢钊明 | 1127 | 榄核镇榄核村 | | 1人(低保) |
79 | 冯兆楠 | 752 | 榄核镇大坳村 | 郭带喜 | 2人(低保) |
80 | 梁柳开 | 469 | 榄核镇上坭村 | 罗国群、罗嘉良 | 3人(低收) |
81 | 梁伟华 | 3202 | 榄核镇顺河村 | 陈桂芬、黄欢荣、梁浩佳 | 4人(低保) |
82 | 罗建生 | 1127 | 榄核镇沙角村 | | 1人(低保) |
83 | 梁炎坤 | 1127 | 榄核镇合沙村 | | 1人(低保) |
84 | 卢杏冰 | 2254 | 榄核镇张松村 | 张满潮 | 2人(低保) |
85 | 周基 | 1244 | 榄核镇墩塘村 | 梁贵 | 2人(低保) |
86 | 李森好 | 467 | 榄核镇墩塘村 | | 1人(低保) |
87 | 陈金洪 | 2186 | 榄核镇平稳村 | 林惠珍、陈伟照 | 3人(低保) |
88 | 黎月琼 | 1127 | 榄核镇大生村 | | 1人(低保) |
89 | 何益生 | 358 | 榄核镇沙角村 | 郭润娇、何敏玲、未成年人1名 | 4人(低保) |
90 | 梁带喜 | 760 | 榄核镇沙角村 | | 1人(低保) |
91 | 罗秋胜 | 1120 | 榄核镇上坭村 | | 1人(低保) |
92 | 何焕梅 | 2254 | 榄核镇九比村 | 梁小龙 | 2人(低保) |
93 | 李志辉 | 1127 | 榄核镇平稳村 | | 1人(低保) |
94 | 陈炬明 | 378 | 榄核镇雁沙村 | 何桂兰 | 2人(低保) |
95 | 苏伟江 | 2209 | 榄核镇甘岗村 | 苏淑仪 | 2人(低保) |
96 | 彭海涛 | 496 | 榄核镇绿村村 | 周紫霞、未成年人1名 | 3人(低收) |
97 | 卢伟锡 | 2247 | 榄核镇榄核村 | 卢智勇 | 2人(低保) |
98 | 罗桂珍 | 691 | 榄核镇顺河村 | | 1人(低保) |
99 | 未成年人 | 2171 | 榄核镇榄核社区 | 陈亚丽 | 2人(低保) |
100 | 梁梅英 | 1015 | 横沥镇庙贝社区 | 陈锦霞、未成年人1名 | 3人(低保) |
101 | 覃英健 | 2830 | 横沥镇冯马二村 | 冯根基、何财弟、冯桂胜、未成年人1名 | 5人(低保) |
102 | 冼群 | 467 | 横沥镇前进村 | | 1人(低保) |
103 | 黄焕娣 | 238 | 横沥镇庙贝村 | 李道必、未成年人1名 | 3人(低收) |
104 | 肖结荷 | 1127 | 横沥镇新村村 | | 1人(低保) |
105 | 钟福妹 | 1119 | 横沥镇冯马二村 | 梁泽洪 | 2人(低保) |
106 | 梁树棠 | 1117 | 横沥镇冯马二村 | | 1人(低保) |
107 | 宁秋莉 | 1802 | 横沥镇新兴村 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
108 | 陈日棠 | 28 | 横沥镇庙贝村 | 何群兴、陈钰仪、陈卓铭 | 4人(低收) |
109 | 冯培基 | 1127 | 横沥镇前进村 | | 1人(低保) |
110 | 李友坤 | 1351 | 南沙街南北台社区 | | 1人(低保) |
111 | 周艮喜 | 1127 | 南沙街南沙社区 | | 1人(低保) |
112 | 董碧艺 | 2702 | 南沙街红岭社区 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
113 | 杜雪梅 | 4725 | 南沙街九王庙村 | 岑芬惠、未成年人2名 | 4人(低保) |
114 | 李雪梅 | 1127 | 南沙街红岭社区 | | 1人(低保) |
115 | 莫桂芳 | 2365 | 南沙街广隆村 | 陈友和 | 2人(低保) |
116 | 冼有胜 | 2853 | 南沙街南横村 | 玉月娥、未成年人2名 | 4人(低保) |
117 | 冯嘉伟 | 1127 | 珠江街福生社区 | | 1人(低保) |
118 | 林静卿 | 577 | 珠江街泰安社区 | | 1人(低保) |
119 | 陈惠玲 | 1127 | 珠江街礼隆社区 | | 1人(低保) |
120 | 廖西姑 | 2422 | 珠江街泰安社区 | 陈学欢、陈明耀 | 3人(低保) |
121 | 黄月保 | 1144 | 珠江街福生社区 | 冯逸桃、未成年人2名 | 4人(低保) |
122 | 陈树明 | 1287 | 珠江街新兴社区 | 梁然珍 | 2人(低保) |
123 | 邓志明 | 2478 | 珠江街新兴社区 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
124 | 郭月红 | 1127 | 珠江街同安泰社区 | | 1人(低保) |
125 | 黄锡泉 | 238 | 珠江街泰安社区 | 黄婉淇 | 2人(低收) |
126 | 李宗怡 | 1120 | 珠江街礼隆社区 | | 1人(低保) |
127 | 周观有 | 14 | 珠江街前锋社区 | 周婉珊 | 2人(低收) |
128 | 周观有 | 1120 | 珠江街前锋社区 | | 1人(低保) |
2021年 6 月 17 日 |
附件下载:
相关稿件: