VR彩票
临时救助对象公示单
来源:区民政局发布日期:2021-03-03
【浏览字号 :大 中 小】
浏览次数:-
| 经批准,对以下对象给予临时救助,现进行公示。 |
| 监督电话:34683219 |
| 序号 | 家庭成员 姓名 | 救助金额(元) | 所在镇(街) 村(居) | 救助类型 | 备注 |
| 1 | 王永先 | 1080 | 南沙街深湾村 | 紧急型 | 其他紧急特殊困难 |
| 2 | 许东升 | 10800 | 南沙街蝴蝶洲社区 | 紧急型 | 其他紧急特殊困难 |
| 钟翠芳 |
| 未成年人三名 |
| 3 | 黄海冻 | 4320 | 南沙街红岭社区 | 紧急型 | 其他紧急特殊困难 |
| 温泽明 |
| 4 | 黄银英 | 12960 | 大岗镇新沙村 | 支出型 | 医疗 |
| 5 | 陈巨添 | 210 | 万顷沙镇同兴村 | 支出型 | 特困护工 |
| 6 | 吴惠洪 | 1680 | 万顷沙镇同兴村 | 支出型 | 特困护工 |
| 7 | 梁耀棠 | 840 | 万顷沙镇同兴村 | 支出型 | 特困护工 |
| 8 | 周柏 | 1100 | 万顷沙镇同兴村 | 支出型 | 特困护工 |
| 9 | 冯兆洪 | 3740 | 万顷沙镇同兴村 | 支出型 | 特困护工 |
| 10 | 梁鉴明 | 2400 | 万顷沙镇同兴村 | 支出型 | 特困护工 |
| 11 | 陈福泉 | 320 | 万顷沙镇民立村 | 支出型 | 特困护工 |
| 12 | 冯玉根 | 800 | 万顷沙镇民立村 | 支出型 | 特困护工 |
| 13 | 冼文波 | 2910 | 万顷沙镇民兴村 | 支出型 | 特困护工 |
| 14 | 郭关松 | 600 | 万顷沙镇年丰村 | 支出型 | 特困护工 |
| 15 | 冯洪根 | 4770 | 万顷沙镇年丰村 | 支出型 | 特困护工 |
| 16 | 李广良 | 1200 | 万顷沙镇新安村 | 支出型 | 特困护工 |
| 17 | 翟苏仔 | 2966.4 | 万顷沙镇沙尾一村 | 支出型 | 特困护工 |
| 18 | 陈根 | 320 | 万顷沙镇沙尾二村 | 支出型 | 特困护工 |
| 19 | 梁锡权 | 25920 | 东涌镇小乌村 | 支出型 | 医疗 |
| 黄顺金 |
| 梁健华 |
| 20 | 郭灼华 | 25920 | 东涌镇小乌村 | 支出型 | 医疗 |
| 梁惠贞 |
| 21 | 冯景南 | 25920 | 东涌镇石基村 | 支出型 | 医疗 |
| 黄炎棠 |
| 22 | 郭作尧 | 25920 | 东涌镇大稳村 | 支出型 | 医疗 |
| 樊桂好 |
审批单位:VR彩票
民政局
2021年3月3日 |
| 注:未成年人信息不予公开。公示期为6个月。其中,实施先行救助的,公示期为1年。 |
附件下载:
相关稿件: