VR彩票
珠江街DZ0203管理单元控制性详细规划图则完善批后通告
文章发布日期:2022-04-21
文章来源:广州市规划和自然资源局VR彩票
分局
分享到:
审批单位:广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局
审批时间:2022年4月17日
批准文号:规划资源南20221039
用地位置
调整范围位于VR彩票
珠江街自贸区南沙枢纽区块内、灵新大道东侧、南珠大道南侧,面积19.58公顷。
完善内容
1、用地调整 将原DZ0203006地块与DZ0203005地块合并为DZ0203005地块,用地性质保持二类居住用地(R2)不变。
2、道路调整 (1)微调规划纵路、规划横路、界河涌东侧道路线位。
(2)调整后DZ0203005地块内原规划路按照地块内部建议性道路设置。
完善前后用地指标对比表
完善前 |
地块编码 | 用地性质 | 用地性质代码 | 用地面积(万m²) | 容积率 | 建筑面积(万m²) | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 建筑限高(m) |
DZ0203003 | 教育科研用地 | A3 | 2.01 | - | - | - | - | - |
DZ0203004 | 二类居住用地 | R2 | 1.43 | - | - | - | - | - |
DZ0203005 | 二类居住用地 | R2 | 2.85 | - | - | - | - | - |
DZ0203006 | 二类居住用地 | R2 | 2.29 | - | - | - | - | - |
DZ0203007 | 二类居住用地 | R2 | 3.60 | - | - | - | - | - |
DZ0203008 | 二类居住用地 | R2 | 1.50 | - | - | - | - | - |
DZ0203009 | 教育科研用地 | A3 | 1.95 | - | - | - | - | - |
| 城市道路用地 | S1 | 3.96 | - | - | - | - | - |
总计 | | | 19.58 | | | | | |
完善后 |
地块编码 | 用地性质 | 用地性质代码 | 用地面积(万m²) | 容积率 | 建筑面积(万m²) | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 建筑限高(m) |
DZ0203003 | 教育科研用地 | A3 | 1.86 | - | - | - | - | - |
DZ0203004 | 二类居住用地 | R2 | 1.32 | - | - | - | - | - |
DZ0203005 | 二类居住用地 | R2 | 5.29 | 3.0 | 15.86 | - | - | 80 |
DZ0203007 | 二类居住用地 | R2 | 3.36 | - | - | - | - | - |
DZ0203008 | 二类居住用地 | R2 | 1.64 | - | - | - | - | - |
DZ0203009 | 教育科研用地 | A3 | 1.96 | - | - | - | - | - |
| 城市道路用地 | S1 | 4.15 | - | - | - | - | - |
总计 | | | 19.58 | | | | | |
附注:查询网址:广州市规划和自然资源局网站(//ghzyj.gz.gov.cn/),VR彩票-VR彩票官网
网站 (//vrofficial.net/)。
