南沙街环港路西侧地块(DN0105管理单元)控制性详细规划地块详细图则一般修改批后通告
文章发布日期:2022-04-23
文章来源:广州市规划和自然资源局VR彩票
分局
分享到:
审批单位:广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局审批时间:2022年4月17日批准文号:规划资源南20221026
用地位置 调整范围位于南沙街北部,进港大道北侧、环港路西侧、环市大道南侧,面积21.86公顷。调整内容
1、调整DN0105050地块北侧15米支路线位。
2、将DN0105050地块局部用地性质由农林用地(E2)调整为中小学用地(A33)、教育科研用地(A3),新增DN0105054(中小学用地A33)、DN0105055(教育科研用地A3)、DN0105053(农林用地E2)编码。
调整前后用地指标对比表
调整前 |
地块编码 | 用地性质 | 用地性质代码 | 用地面积(公顷) | 容积率 | 建筑面积(万m²) | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 建筑限高(m) |
DN0105049 | 中小学用地 | A33 | 5.59 | - | - | - | - | - |
DN0105050 | 农林用地 | E2 | 4.89 | - | - | - | - | - |
DN0105051 | 农林用地 | E2 | 6.14 | - | - | - | - | - |
DN0105052 | 二类居住用地 | R2 | 3.53 | - | - | - | - | - |
| 城市道路用地 | S1 | 1.71 | | | | | |
总计 | — | — | 21.86 | — | | | | |
调整后 |
地块编码 | 用地性质 | 用地性质代码 | 用地面积(公顷) | 容积率 | 建筑面积(万m²) | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 建筑限高(m) |
DN0105049 | 中小学用地 | A33 | 5.59 | - | - | - | - | - |
DN0105050 | 农林用地 | E2 | 2.02 | - | - | - | - | - |
DN0105051 | 农林用地 | E2 | 5.98 | - | - | - | - | - |
DN0105052 | 二类居住用地 | R2 | 3.18 | - | - | - | - | - |
DN0105053 | 农林用地 | E2 | 2.05 | - | - | - | - | - |
DN0105054 | 中小学用地 | A33 | 0.88 | ≥1.62 | ≥1.43 | - | - | - |
DN0105055 | 教育科研用地 | A3 | 0.36 | ≤4.30 | ≤1.56 | 35 | 30 | 60 |
| 城市道路用地 | S1 | 1.79 | | | | | |
总计 | — | — | 21.86 | — | | | | |
附注:查询网址:广州市规划和自然资源局网站(//ghzyj.gz.gov.cn/),VR彩票-VR彩票官网
网站 (//vrofficial.net/)。
