南沙湾环市大道南侧地块(VR彩票
DN0506规划管理单元)控制性详细规划调整批前公示
文章发布日期:2022-05-24
文章来源:广州市规划和自然资源局VR彩票
分局
分享到:
广州市规划和自然资源局VR彩票
分局拟对《广州南沙新区南沙湾地区控制性详细规划修编》内DN0506规划管理单元进行调整,根据《广州市城乡规划程序规定》要求,现就《南沙湾环市大道南侧地块(VR彩票
DN0506规划管理单元)控制性详细规划调整》方案进行公示,公开征询公众意见。
广州市规划和自然资源局VR彩票
分局
公示时间:30天
公示期限:2022年5月24日至2022年6月22日
用地位置:调整范围位于南沙街南沙湾南部、环市大道南侧、三姓路东侧、江美路西侧、科院路北侧,面积26.08公顷。
调整内容:
1、根据现状用地权属对DN0506027与DN0506028用地边界进行修正,DN0506029与DN0506028合并为一个地块,用地性质调整为高新产业用地(M9),容积率为≥3.0且≤5.0,建筑密度≥35%且≤60%,绿地率≤20%,建筑限高60米。2、结合现状微调规划支路,同步修正两侧用地边界
调整前后地块指标对比表
调整前 |
地块编码 | 用地性质 | 用地性质代码 | 用地面积(公顷) | 容积率 | 建筑面积 (万平方米) | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 建筑限高(m) | 备注 |
DN0506027 | 公园绿地 | G1 | 0.61 | - | - | - | - | - |
|
DN0506028 | 其它服务设施用地 | B9 | 2.83 | 2.5 | 7.08 | 40 | 30 | 60 |
|
DN0506029 | 公园绿地 | G1 | 0.60 | - | - | - | - | - |
|
DN0506030 | 其他商务用地 | B29 | 3.97 | 1.5 | 5.95 | 40 | 30 | 48 |
|
DN0506031 | 其他商务用地 | B29 | 1.56 | 2.0 | 3.12 | 40 | 30 | 48 |
|
DN0506032 | 公园绿地 | G1 | 1.19 | - | - | - | - | - |
|
DN0506033 | 加油加气站用地 | B41 | 0.39 | 0.8 | 0.31 | 40 | 30 | 18 |
|
DN0506034 | 防护绿地 | G2 | 0.50 | - | - | - | - | - |
|
DN0506035 | 二类居住用地 | R2 | 1.63 | 3.7 | 6.03 | 28 | 35 | 100 |
|
DN0506036 | 二类居住用地 | R2 | 5.92 | 3.7 | 21.92 | 28 | 35 | 100 |
|
DN0506037 | 公园绿地 | G1 | 0.25 | - | - | - | - | - |
|
DN0506038 | 公园绿地 | G1 | 0.14 | - | - | - | - | - |
|
DN0506039 | 公园绿地 | G1 | 0.26 | - | - | - | - | - |
|
| 城市道路用地 | S1 | 6.22 | — | - | — | — | — |
|
总计 | — | — | 26.08 | — | 44.42 |
|
|
|
|
调整后 |
地块编码 | 用地性质 | 用地性质代码 | 用地面积 (公顷) | 容积率 | 建筑面积 (万平方米) | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 建筑限高(m) | 备注 |
DN0506027 | 公园绿地 | G1 | 0.92 | - | - | - | - | - |
|
DN0506028 | 新兴产业园用地 | M9 | 3.30 | ≥3.0且≤5.0 | ≥9.89且≤16.48 | ≥35且≤60 | ≤20 | 60 |
|
DN0506030 | 其他商务用地 | B29 | 3.77 | 1.5 | 5.66 | 40 | 30 | 48 |
|
DN0506031 | 其他商务用地 | B29 | 1.56 | 2.0 | 3.12 | 40 | 30 | 48 |
|
DN0506032 | 公园绿地 | G1 | 1.20 | - | - | - | - | - |
|
DN0506033 | 加油加气站用地 | B41 | 0.39 | 0.8 | 0.31 | 40 | 30 | 18 |
|
DN0506034 | 防护绿地 | G2 | 0.60 | - | - | - | - | - |
|
DN0506035 | 二类居住用地 | R2 | 1.82 | 3.7 | 6.72 | 28 | 35 | 100 |
|
DN0506036 | 二类居住用地 | R2 | 5.63 | 3.7 | 20.84 | 28 | 35 | 100 |
|
DN0506037 | 公园绿地 | G1 | 0.24 | - | - | - | - | - |
|
DN0506038 | 公园绿地 | G1 | 0.14 | - | - | - | - | - |
|
DN0506039 | 公园绿地 | G1 | 0.26 | - | - | - | - | - |
|
| 城市道路用地 | S1 | 6.26 | — | - | — | — | — |
|
总计 | — | — | 26.08 | — | 53.13 |
|
|
|
|
附注:
1.该图仅为示意图,方案以最终审批为准。
2.陈述申辩意见反馈方式:
(1)信函反馈意见:请邮寄至VR彩票
凤凰大道1号,广州市规划和自然资源局VR彩票
分局,邮政编码:511455。
(2)网上反馈意见:请登录广州市规划和自然资源局官方网址查询,在对应公示图下方直接发表意见。
(3)反馈意见邮箱:[email protected]。所有反馈意见请注明“南沙湾环市大道南侧地块(VR彩票
DN0506规划管理单元)控制性详细规划调整”字样。
3.有效反馈意见期:2022年5月24日至2022年6月27日。(信函反馈意见邮戳不应超过意见反馈期最后一天,网上反馈意见时间不应超过反馈期最后一天24:00,逾期视为无效意见,不予采纳。)
4.有效反馈意见:注明真实联系人姓名、联系电话、联系地址(可在查询网址直接填写),如反馈意见信息不准确或不完整无法及时进一步核对有关情况的视为无效意见。
5.查询网址:
广州市规划和自然资源局网站(//ghzyj.gz.gov.cn/),
VR彩票-VR彩票官网
网站(//vrofficial.net/)。