珠江街(DZ0202管理单元)控制性详细规划图则完善批后通告
文章发布日期:2022-06-15
文章来源:广州市规划和自然资源局VR彩票
分局
分享到:
审批单位:广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局
审批时间:2022年5月31日
审批文号:穗南开规划资源〔2022〕180号
一、用地位置 本次图则完善范围位于自贸区南沙枢纽区块配套地块,西北至南珠大道,东北至灵新大道,总用地面积约29.7公顷。二、图则完善内容1.用地: 规划商业用地约1.67公顷,较现行控规减少0.98公顷,规划医疗卫生用地约15.67公顷,较现行控规减少0.05公顷,规划供电用地约0.60公顷,较现行控规增加0.19公顷,增加弹性预留用地(白地)约1.57公顷。2.规划指标: 商服设施总建筑面积6.69万平方米,较现行控规减少3.91万平方米;医疗设施总建筑面积48.11万平方米,较现行控规增加0.94万平方米。
3.道路系统: 取消原规划一支路、规划二支路,城市道路用地修改为医疗卫生用地。4.公服设施和市政设施: 医疗卫生用地集中至兴隆路西侧,社会福利用地、公共交通场站用地调整至兴隆路东侧,原规划综合医院、派出所、敬老院及残疾人康复中心等公共服务设施规模及数量保持不变; 变电站调整至灵新大道旁,兼容储能站、充换电站等功能。
控规地块规划指标对比表
调整前 |
地块编码 | 用地性质代码 | 用地性质 | 净用地面积(公顷) | 容积率 | 计算容积率的建筑面积(万平方米) | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 建筑限高(米) |
DZ0202011 | A6 | 社会福利设施用地 | 1.30 | 1.0 | 1.30 | 30 | 35 | 24 |
DZ0202012 | A5 | 医疗卫生用地 | 10.32 | 3.0 | 30.95 | 35 | 30 | 80 |
DZ0202018 | U12 | 供电用地 | 0.41 | — | — | — | — | — |
DZ0202019 | S41 | 公共交通场站用地 | 1.20 | 1.0 | 1.20 | 25 | 30 | 24 |
DZ0202020 | A5 | 医疗卫生用地 | 1.33 | 3.0 | 4.00 | 35 | 30 | 80 |
DZ0202021 | B1 | 商业用地 | 2.65 | 4.0 | 10.60 | 65 | 35 | 120 |
DZ0202024 | A5 | 医疗卫生用地 | 4.07 | 3.0 | 12.22 | 35 | 30 | 100 |
| S1 | 城市道路用地 | 8.43 |
|
|
|
|
|
调整后 |
地块编码 | 用地性质代码 | 用地性质 | 净用地面积(公顷) | 容积率 | 计算容积率的建筑面积(万平方米) | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 建筑限高(米) |
DZ0202011 | A6 | 社会福利设施用地 | 1.30 | 1.0 | 1.30 | 30 | 35 | 24 |
DZ0202012 | A5 | 医疗卫生用地 | 10.68 | 3.0 | 32.03 | 35 | 30 | 80 |
DZ0202018 | U12 | 供电用地 | 0.60 | — | — | — | — | — |
DZ0202019 | S41 | 公共交通场站用地 | 1.20 | 1.0 | 1.20 | 25 | 30 | 24 |
DZ0202020 | A5 | 医疗卫生用地 | 1.34 | 3.0 | 4.01 | 35 | 30 | 80 |
DZ0202021 | B1 | 商业用地 | 1.67 | 4.0 | 6.69 | 65 | 35 | 120 |
DZ0202024 | A5 | 医疗卫生用地 | 3.65 | 3.3 | 12.06 | 35 | 30 | 100 |
DZ0202066 | X | 白地 | 1.57 | — | — | — | — | — |
| S1 | 城市道路用地 | 7.70 |
|
|
|
|
|
附注:查询网址: 广州市规划和自然资源局网站(//ghzyj.gz.gov.cn/), VR彩票-VR彩票官网
网站(//vrofficial.net/)。
