您现在的位置:VR彩票 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 征地拆迁 > 一书N方案
来源:本网发布日期:2019-12-12
【浏览字号 :大 中 小】
-
建设用地项目呈报材料
“一书三方案”
编制机关 (公章):
主要负责人(签字):
编 制 时 间: 年 月 日
中华人民共和国自然资源部监制
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | VR彩票-VR彩票官网 | ||||
建设用地项目名称 | VR彩票 2019年度第十七批次城镇建设用地 | ||||
申请用地总面积 | 43.5814 | 新增建设用地面积 | 28.9668 | ||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总计 | 43.5814 | 3.7705 | 39.8109 | ||
(一)农用地 | 28.3158 | 3.5436 | 24.7722 | ||
其 中 | 耕地 | 2.2542 | 0 | 2.2542 | |
其中:基本农田 | 0 | 0 | 0 | ||
林地 | 0 | 0 | 0 | ||
园地 | 1.2790 | 0 | 1.2790 | ||
养殖水面 | 17.4808 | 0.3537 | 17.1271 | ||
其他农用地 (不含养殖水面) | 7.3018 | 3.1899 | 4.1119 | ||
(二)建设用地 | 14.6146 | 0.0548 | 14.5598 | ||
(三)未利用地 | 0.6510 | 0.1721 | 0.4789 | ||
分批次城市(村镇)建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 | |
VR彩票 2019年度第十七批次城镇建设用地 | 1 | 43.5814 | 公共管理与公共服务用地 | ||
续一:
县(市、区)人民政府审核意见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 |
制表人:何慧敏
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | ||||
农 用 地 | 28.3158 | 3.5436 | 24.7722 | ||
其中:耕地 (含带K地类) | 6.4627(含可调整地类4.2085) | 0 | 6.4627(含可调整地类4.2085) | ||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | ||||
规划级别 | 国 家 级 | 规划级别 | 国 家 级 | ||
省 级 | 省 级 | ||||
市 级 | √ | 市 级 | |||
县 级 | √ | 县 级 | |||
乡 级 | √ | 乡 级 | |||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 | ||
28.3158 | 28.3158 | 6.4627(含可调整地类4.2085) | |||
该批次用地为非营利性教育设施项目,涉及新增建设用地28.9668公顷、农用地转用28.3158公顷(耕地6.4627公顷,含可调整地类4.2085公顷),按规定申请使用2019年度省重大基础设施及民生设施计划指标(新增建设用地指标28.9668公顷、农转用指标28.3158公顷、耕地指标6.4627公顷)。 | |||||
填表人:何慧敏
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、公斤、万元
占用耕地面积 | 2.2542 | |||||||||||
含25度以上坡耕地 | 0 | 其他情况需补充耕地面积 | 4.2085 | |||||||||
补充耕地义务单位 | VR彩票-VR彩票官网 | |||||||||||
补充耕地责任单位 | VR彩票-VR彩票官网 | |||||||||||
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳耕地开垦费总额 | 180.9556 | 平均缴费标准 | 28 | ||||||||
实际补充耕地总费用 | 180.9556 | 平均费用标准 | 28 | |||||||||
补充耕地确认信息编号 | 440000201904607594 | |||||||||||
补充耕地情况 | ||||||||||||
需补充情况 | 已经补充情况 | |||||||||||
补充耕地数量 | 6.4627 | 6.4627 | ||||||||||
补充水田规模 | 0 | 0 | ||||||||||
补充标准粮食产能 | 106634.5500 | 106634.5500 | ||||||||||
承诺补充耕地情况 | ||||||||||||
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 | ||||||||
承诺补充水田规模 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 | ||||||||
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 | ||||||||
四、征收土地方案(汇总)
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | VR彩票 东涌镇 | ||||||
社(村) | 官坦村股份合作经济社、三沙村股份合作经济社 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水田 | 0 | ||||||
水浇地 | 2.2542 | 32.8750 | 6 | 6 | ||||
旱地 | 0 | |||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林地 | 0 | |||||||
园地 | 1.2790 | 按年产值32.8750万/公顷,土地补偿6倍计,安置补助倍数6倍计 | ||||||
养殖水面 | 17.1271 | 按年产值32.8750万/公顷,土地补偿6倍计,安置补助倍数6倍计 | ||||||
其他农用地(不含养殖水面) | 4.1119 | 按年产值32.8750万/公顷,土地补偿6倍计,安置补助倍数6倍计 | ||||||
建设用地 | 14.5598 | 按年产值32.8750万/公顷,土地补偿12倍计 | ||||||
未利用地 | 0.4789 | 按年产值32.8750万/公顷,土地补偿12倍计 | ||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 895.7452 | |||
地上附着物补偿费 | 895.7453 | |||
征地总费用 | 17496.8906 | 征地费用综合标准 | 439.5000 | |
需要安置的农业人口数 | 需要安置的劳力人数 | |||
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | |||
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补偿费进行安置。 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 该批次用地按实际征地面积的10%的比例安排留用地3.9811公顷,已编为VR彩票 2019年度第十九批次城镇建设用地同步报批。 | |||
备 注 | ||||
填表人:何慧敏
四、征收土地方案(一)
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | VR彩票 东涌镇 | ||||||
社(村) | 官坦村股份合作经济社 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | 0 | ||||||
水浇地 | 1.8491 | 32.8750 | 6 | 6 | ||||
旱地 | 0 | |||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林地 | 0 | |||||||
园地 | 0.7792 | 按年产值32.8750万/公顷,土地补偿6倍计,安置补助倍数6倍计 | ||||||
养殖水面 | 1.5085 | 按年产值32.8750万/公顷,土地补偿6倍计,安置补助倍数6倍计 | ||||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.6071 | 按年产值32.8750万/公顷,土地补偿6倍计,安置补助倍数6倍计 | ||||||
建设用地 | 2.8380 | 按年产值32.8750万/公顷,土地补偿12倍计 | ||||||
未利用地 | 0.0824 | 按年产值32.8750万/公顷,土地补偿12倍计 | ||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 172.4467 | |||
地上附着物补偿费 | 172.4468 | |||
征地总费用 | 3368.4599 | 征地费用综合标准 | 439.5000 | |
需要安置的农业人口数 | 需要安置的劳力人数 | |||
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | |||
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补偿费进行安置。 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 该批次用地按实际征地面积的10%的比例安排留用地0.7664公顷,已编为VR彩票 2019年度第十九批次城镇建设用地同步报批。 | |||
备 注 | ||||
填表人:何慧敏
四、征收土地方案(二)
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | VR彩票 东涌镇 | ||||||
社(村) | 三沙村股份合作经济社 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水田 | 0 | ||||||
水浇地 | 0.4051 | 32.8750 | 6 | 6 | ||||
旱地 | 0 | |||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林地 | 0 | |||||||
园地 | 0.4998 | 按年产值32.8750万/公顷,土地补偿6倍计,安置补助倍数6倍计 | ||||||
养殖水面 | 15.6186 | 按年产值32.8750万/公顷,土地补偿6倍计,安置补助倍数6倍计 | ||||||
其他农用地(不含养殖水面) | 3.5048 | 按年产值32.8750万/公顷,土地补偿6倍计,安置补助倍数6倍计 | ||||||
建设用地 | 11.7218 | 按年产值32.8750万/公顷,土地补偿12倍计 | ||||||
未利用地 | 0.3965 | 按年产值32.8750万/公顷,土地补偿12倍计 | ||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 723.2985 | |||
地上附着物补偿费 | 723.2985 | |||
征地总费用 | 14128.4307 | 征地费用综合标准 | 439.5000 | |
需要安置的农业人口数 | 需要安置的劳力人数 | |||
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | |||
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补偿费进行安置。 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 该批次用地按实际征地面积的10%的比例安排留用地3.2147公顷,已编为VR彩票 2019年度第十九批次城镇建设用地同步报批。 | |||
备 注 | ||||
填表人:何慧敏
版权所有:VR彩票-VR彩票官网
网站标识码:4401150002
ICP备案号:粤ICP备19092744号-3 粤公网安备 44011502000005号联系电话:020-12345地址:VR彩票 凤凰大道1号