VR彩票
VR彩票
2022年第五批次城镇建设用地征收土地方案
来源:规自局发布日期:2022-11-24
【浏览字号 :大 中 小】
-
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用土地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | VR彩票
东涌镇 |
村 | 三沙村股份合作经济社 |
权属单位 状况 | 土地权属清晰,无争议。 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | 0.0007 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
水浇地 | | | | |
旱 地 | | | | |
林地 | | | | |
园地 | | | | |
养殖水面 | | | | |
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0002 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
建设用地 | 0.3069 | 394.5 | 394.5 | |
未利用地 | | | | |
续一 : 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 6.9255 |
地上附着物补偿费 | 6.9255 |
其他费用 | |
征地总费用 | 135.2783 | 征地费用综合标准 | 439.5 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 本批次城镇建设用地留用地按实际征地面积的10%安排,共0.0308公顷,已在已批用地(粤府土审 (02)〔2020〕55号)中落实到位。被征地农村集体经济组织已出具留用地已落实到位证明。 |
备 注 | |