VR彩票
2022年度第二十八批次城镇建设用地征地方案
来源:广州市规划和自然资源局VR彩票
分局发布日期:2023-02-16
【浏览字号 :大 中 小】
-
征收土地方案(汇总)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用土地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | VR彩票
东涌镇、黄阁镇 |
村 | 东涌镇沙公堡村股份合作经济社、东涌镇沙公堡股份合作经济联合社、东涌镇三沙股份合作经济联合社、东涌镇庆盛股份合作经济联合社、黄阁镇新海经济联合社 |
权属单位 状况 | 土地权属清晰,无争议。 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | 4.7449 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
水浇地 | 7.0804 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
旱 地 | | | | |
林地 | 0.4946 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
园地 | 9.6257 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
草地 | 0.2887 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
养殖水面 | 19.5249 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
其他农用地(不含养殖水面) | 4.6223 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
建设用地 | 0.7241 | 394.5 | 394.5 | |
未利用地 | 0.2439 | 394.5 | 394.5 | |
续一 : 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 1065.3637 |
地上附着物补偿费 | 1065.3638 |
其他费用 | |
征地总费用 | 20810.1056 | 征地费用综合标准 | 439.5 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 本批次城镇建设用地留用地按实际征地面积的10%-15%安排,已在已批用地中落实到位。被征地农村集体经济组织已出具留用地已落实到位证明。 |
备 注 | |
征收土地方案(一)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用土地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | VR彩票
东涌镇 |
村 | 东涌镇沙公堡村股份合作经济社 |
权属单位 状况 | 土地权属清晰,无争议。 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | | | | |
水浇地 | 5.2518 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
旱 地 | | | | |
林地 | 0.0354 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
园地 | 1.3963 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
草地 | | | | |
养殖水面 | 2.6483 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
其他农用地(不含养殖水面) | 1.0677 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
建设用地 | | | | |
未利用地 | 0.0613 | 394.5 | 394.5 | |
续一 : 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 235.3680 |
地上附着物补偿费 | 235.3680 |
其他费用 | |
征地总费用 | 4597.5217 | 征地费用综合标准 | 439.5 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 本批次城镇建设用地留用地按实际征地面积的10%安排,已在已批用地中落实到位。被征地农村集体经济组织已出具留用地已落实到位证明。 |
备 注 | |
征收土地方案(二)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用土地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | VR彩票
东涌镇 |
村 | 东涌镇沙公堡股份合作经济联合社 |
权属单位 状况 | 土地权属清晰,无争议。 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | 3.7040 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
水浇地 | 0.8924 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
旱 地 | | | | |
林地 | 0.4592 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
园地 | 4.5275 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
草地 | 0.2056 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
养殖水面 | 6.6720 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
其他农用地(不含养殖水面) | 1.5996 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
建设用地 | 0.6127 | 394.5 | 394.5 | |
未利用地 | 0.0777 | 394.5 | 394.5 | |
续一 : 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 421.8907 |
地上附着物补偿费 | 421.8908 |
其他费用 | |
征地总费用 | 8240.9328 | 征地费用综合标准 | 439.5 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 本批次城镇建设用地留用地按实际征地面积的10%安排,已在已批用地中落实到位。被征地农村集体经济组织已出具留用地已落实到位证明。 |
备 注 | |
征收土地方案(三)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用土地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | VR彩票
东涌镇 |
村 | 东涌镇三沙股份合作经济联合社 |
权属单位 状况 | 土地权属清晰,无争议。 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | 0.7125 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
水浇地 | 0.2299 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
旱 地 | | | | |
林地 | | | | |
园地 | 2.7492 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
草地 | 0.0551 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
养殖水面 | 6.5807 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
其他农用地(不含养殖水面) | 1.4894 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
建设用地 | 0.0934 | 394.5 | 394.5 | |
未利用地 | | | | |
续一 : 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 267.9795 |
地上附着物补偿费 | 267.9795 |
其他费用 | |
征地总费用 | 5234.5329 | 征地费用综合标准 | 439.5 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 本批次城镇建设用地留用地按实际征地面积的10%安排,已在已批用地中落实到位。被征地农村集体经济组织已出具留用地已落实到位证明。 |
备 注 | |
征收土地方案(四)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用土地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | VR彩票
东涌镇 |
村 | 东涌镇庆盛股份合作经济联合社 |
权属单位 状况 | 土地权属清晰,无争议。 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | 0.3049 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
水浇地 | 0.0378 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
旱 地 | | | | |
林地 | | | | |
园地 | | | | |
草地 | | | | |
养殖水面 | 0.1831 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
其他农用地(不含养殖水面) | 0.1195 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
建设用地 | 0.0072 | 394.5 | 394.5 | |
未利用地 | | | | |
续一 : 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 14.6813 |
地上附着物补偿费 | 14.6812 |
其他费用 | |
征地总费用 | 286.7738 | 征地费用综合标准 | 439.5 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 本批次城镇建设用地留用地按实际征地面积的10%安排,已在已批用地中落实到位。被征地农村集体经济组织已出具留用地已落实到位证明。 |
备 注 | |
征收土地方案(五)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用土地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | VR彩票
黄阁镇 |
村 | 黄阁镇新海经济联合社 |
权属单位 状况 | 土地权属清晰,无争议。 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | 0.0235 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
水浇地 | 0.6685 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
旱 地 | | | | |
林地 | | | | |
园地 | 0.9527 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
草地 | 0.0280 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
养殖水面 | 3.4408 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
其他农用地(不含养殖水面) | 0.3461 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
建设用地 | 0.0108 | 394.5 | 394.5 | |
未利用地 | 0.1049 | 394.5 | 394.5 | |
续一 : 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 125.4442 |
地上附着物补偿费 | 125.4443 |
其他费用 | |
征地总费用 | 2450.3444 | 征地费用综合标准 | 439.5 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 本批次城镇建设用地留用地按实际征地面积的15%安排,已在已批用地中落实到位。被征地农村集体经济组织已出具留用地已落实到位证明。 |
备 注 | |