VR彩票
2020年度第八十四批次城镇建设用地农用地转用方案、征收土地方案
来源:广州市规划和自然资源局VR彩票
分局发布日期:2023-03-08
【浏览字号 :大 中 小】
-
农用地转用方案
计量单位:公顷、公斤、公里、个、万元
建设用地项目名称 | VR彩票
2020年度第八十四批次城镇建设用地 |
申请用地总面积 | 11.8368 | 新增建设用地面积 | 11.2143 |
申请转用面积情况 | 权属 地类 | 合计 | 其中:集体土地 |
总计 | 11.2143 | 4.8517 |
(一)农用地 | 10.9695 | 4.8237 |
耕 地 | 3.5265 | 2.0795 |
其中:水田 | 0.0591 | 0.0591 |
其中:基本农田 | 0 | 0 |
(二)未利用地 | 0.2448 | 0.0280 |
国土空间规划、土地利用计划情况 |
是否符合规划 | 是 | 规划级别 | 县级 |
|
申请使用国家计划 | 已安排使用(省级)计划 |
年度 | 新增建设用地 | 农用地 | 其中:耕地 | 年度 | 新增建设用地 | 农用地 | 其中:耕地 |
| | | | 2022 | 11.2143 | 10.9695 | 3.5265 |
补充耕地情况 |
需补充 | 耕地数量 | 3.5265 | 水田规模 | 0.0591 | 标准粮食产能 | 52897.50 |
补充耕地确认信息编号 | 440000202202684189 |
已补充 | 耕地数量 | 3.5265 | 水田规模 | 0.0591 | 标准粮食产能 | 52897.50 |
承诺补充 | 耕地数量 | | 水田规模 | | 标准粮食产能 | |
承诺补充耕地完成时限 | | 补充耕地实际总费用 | 98.7420 |
补划永久基本农田情况 |
补划永久基本农田 | |
占用永久基本农田的必要性、合理性: (简要概述项目占用永久基本农田的依据,项目选址选线情况及不可避让永久基本农田的原因) |
补划永久基本农田的可行性: (简要概述踏勘论证情况及补划永久基本农田的数量、质量、耕地类型及布局等情况) |
节约集约用地情况 |
功能分区 | 数量 | 申请用地 | 原有用地(改扩建项目) | 指标控制 面积 | 所需选取单项指标对应的具体条件参数 | 节地技术、模式应用情况 |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
说明开展节地评价论证情况: |
县人民政府自然资源 主管部门审核意见 | 主管领导: 日期: |
县人民政府审核意见 | 主管领导: 日期: |
征收土地方案(汇总)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | VR彩票
黄阁镇 |
村 | 东湾经济联合社、小虎经济联合社、新海经济联合社、留东经济联合社 |
权属单位 状况 | 土地权属清晰,无争议。 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | 0.0591 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
水浇地 | 2.0204 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
旱 地 | | | | |
| | | | |
| | | | |
林地 | | | | | |
园地 | | 0.3204 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
草地 | | 0.1275 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
养殖水面 | | 2.1510 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
其他农用地(不含养殖水面) | | 0.1453 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
建设用地 | | 0.6156 | 394.5000 | 394.5000 | |
未利用地 | | 0.0280 | 394.5000 | 394.5000 | |
续一 : 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 123.0143 |
地上附着物补偿费 | 123.0143 |
其他费用 | |
征地总费用 | 2402.8784 | 征地费用综合标准 | 439.5000 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补偿费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 该批次用地按实际征地面积的10%-15%安排并落实,被征地农村集体经济组织已出具留用地落实到位证明,并已提供留用地对应的用地批复。 |
备 注 | |
征收土地方案(一)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | VR彩票
黄阁镇 |
村 | 东湾经济联合社 |
权属单位 状况 | 土地权属清晰,无争议。 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | | | | |
水浇地 | | | | |
旱 地 | | | | |
| | | | |
| | | | |
林地 | | | | | |
园地 | | | | | |
养殖水面 | | 0.1188 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
其他农用地(不含养殖水面) | | | | | |
建设用地 | | | | | |
未利用地 | | | | | |
续一 : 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 2.673 |
地上附着物补偿费 | 2.673 |
其他费用 | |
征地总费用 | 52.2126 | 征地费用综合标准 | 439.5000 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补偿费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 按实际征地面积的15%的比例安排留用地0.0178公顷。被征地农村集体经济组织已出具留用地落实到位证明,并已提供留用地对应的用地批复。 |
备 注 | |
征收土地方案(二)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | VR彩票
黄阁镇 |
村 | 小虎经济联合社 |
权属单位 状况 | 土地权属清晰,无争议。 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | 0.0591 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
水浇地 | 2.0155 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
旱 地 | | | | |
| | | | |
| | | | |
林地 | | | | | |
草地 | | 0.1275 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
园地 | | 0.3111 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
养殖水面 | | 1.2110 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
其他农用地(不含养殖水面) | | 0.0532 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
建设用地 | | 0.6156 | 394.5000 | 394.5000 | |
未利用地 | | 0.0262 | 394.5000 | 394.5000 | |
续一 : 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 99.432 |
地上附着物补偿费 | 99.432 |
其他费用 | |
征地总费用 | 1942.2384 | 征地费用综合标准 | 439.5000 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补偿费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 1.0531公顷是按实际征地面积的15%的比例安排留用地0.1580公顷。3.3661公顷是按实际征地面积的10%比例安排留用地0.3366公顷,被征地农村集体经济组织已出具留用地落实到位证明,并已提供留用地对应的用地批复。 |
备 注 | |
征收土地方案(三)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | VR彩票
黄阁镇 |
村 | 新海经济联合社 |
权属单位 状况 | 土地权属清晰,无争议。 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | | | | |
水浇地 | 0.0040 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
旱 地 | | | | |
| | | | |
| | | | |
林地 | | | | | |
园地 | | 0.0010 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
养殖水面 | | 0.5366 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
其他农用地(不含养殖水面) | | 0.0272 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
建设用地 | | | | | |
未利用地 | | 0.0018 | 394.5000 | 394.5000 | |
续一 : 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 12.8385 |
地上附着物补偿费 | 12.8385 |
其他费用 | |
征地总费用 | 250.7787 | 征地费用综合标准 | 439.5000 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补偿费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 按实际征地面积的15%的比例安排留用地0.0856公顷。被征地农村集体经济组织已出具留用地落实到位证明,并已提供留用地对应的用地批复。 |
备 注 | |
征收土地方案(四)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | VR彩票
黄阁镇 |
村 | 留东经济联合社 |
权属单位 状况 | 土地权属清晰,无争议。 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | | | | |
水浇地 | 0.0009 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
旱 地 | | | | |
| | | | |
| | | | |
林地 | | | | | |
园地 | | 0.0083 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
养殖水面 | | 0.2846 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
其他农用地(不含养殖水面) | | 0.0649 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
建设用地 | | | | | |
未利用地 | | | | | |
续一 : 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 8.0708 |
地上附着物补偿费 | 8.0708 |
其他费用 | |
征地总费用 | 157.6487 | 征地费用综合标准 | 439.5000 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补偿费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 按实际征地面积的15%的比例安排留用地0.0538公顷。被征地农村集体经济组织已出具留用地落实到位证明,并已提供留用地对应的用地批复。 |
备 注 | |