VR彩票
2021年度第五批次城镇建设用地征收土地方案
来源:广州市规划和自然资源局VR彩票
分局发布日期:2023-04-11
【浏览字号 :大 中 小】
-
征收土地方案(汇总)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用土地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | VR彩票
横沥镇 |
村 | 义沙经济联合社农民集体、大元经济联合社农民集体 |
权属单位 状况 | 地类、面积准确,界址清楚,无权属争议。 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | 0.0532 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
水浇地 | 9.6367 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
旱 地 | | | | |
| | | | |
| | | | |
园地 | 0.4073 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
养殖水面 | 0.3564 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
草地 | 0.6039 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
其他农用地 (不含养殖水面) | 1.3076 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
建设用地 | 2.2035 | 394.5 | 394.5 | 0 |
未利用地 | 0.3115 | 394.5 | 394.5 | 0 |
续一 : 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 334.8023 |
地上附着物补偿费 | 334.8023 |
其他费用 | |
征地总费用 | 6539.8040 | 征地费用综合标准 | 439.5 |
需要安置的农业人口数 | 239 | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补偿费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 留用地按实际征地面积的10%安排并落实,留用地已纳入中国(广东)自由贸易试验区广州南沙新区片区2016年度第四批次城镇建设用地范围并取得批复文件(粤国土资(建)字〔2017〕287号)、番禺市横沥镇房地产开发公司申请补办商业用地的范围并取得批复文件(番国土地补字〔1998〕第1372号),被征地农村集体经济组织已出具留用地已落实到位证明,我局已提供留用地对应的用地批复。 |
备 注 | |
征收土地方案(一)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用土地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | VR彩票
横沥镇 |
村 | 义沙经济联合社农民集体 |
权属单位 状况 | 地类、面积准确,界址清楚,无权属争议。 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | 0.0019 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
水浇地 | 0.8877 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
旱 地 | | | | |
| | | | |
| | | | |
园地 | 0.0138 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
养殖水面 | 0.2855 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
草地 | 0.2423 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
其他农用地(不含养殖水面) | 0.1477 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
建设用地 | 0.0033 | 394.5 | 394.5 | 0 |
未利用地 | 0.0562 | 394.5 | 394.5 | 0 |
续一 : 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 36.8640 |
地上附着物补偿费 | 36.8640 |
其他费用 | |
征地总费用 | 720.0768 | 征地费用综合标准 | 439.5 |
需要安置的农业人口数 | 24 | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补偿费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 留用地按实际征地面积的10%安排并落实,留用地已纳入中国(广东)自由贸易试验区广州南沙新区片区2016年度第四批次城镇建设用地范围并取得批复文件(粤国土资(建)字〔2017〕287号),被征地农村集体经济组织已出具留用地已落实到位证明,我局已提供留用地对应的用地批复。 |
备 注 | |
征收土地方案(二)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用土地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | VR彩票
横沥镇 |
村 | 大元经济联合社农民集体 |
权属单位 状况 | 地类、面积准确,界址清楚,无权属争议。 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | 0.0513 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
水浇地 | 8.7490 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
旱 地 | | | | |
| | | | |
| | | | |
园地 | 0.3935 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
养殖水面 | 0.0709 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
草地 | 0.3616 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
其他农用地 (不含养殖水面) | 1.1599 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
建设用地 | 2.2002 | 394.5 | 394.5 | 0 |
未利用地 | 0.2553 | 394.5 | 394.5 | 0 |
续一 : 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 297.9383 |
地上附着物补偿费 | 297.9383 |
其他费用 | |
征地总费用 | 5819.7272 | 征地费用综合标准 | 439.5 |
需要安置的农业人口数 | 215 | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补偿费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 留用地按实际征地面积的10%安排并落实,留用地已纳入番禺市横沥镇房地产开发公司申请补办商业用地的范围并取得批复文件(番国土地补字〔1998〕第1372号),被征地农村集体经济组织已出具留用地已落实到位证明,我局已提供留用地对应的用地批复。 |
备 注 | |