您现在的位置:VR彩票 > 政务公开 > 政务五公开 > 结果公开
来源:VR彩票
市场和质量监督管理局发布日期:2017-12-20
【浏览字号 :大 中 小】
-
| 序号 | 市场主体名称 | 检查实施机关 | 抽查日期 | 抽查项目 | 结果 |
| 1 | 中国人寿保险股份有限公司广州番禺支公司榄核营销服务部 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/26 | 市场主体年度报告公示信息情况 | 不合格 |
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合理缺项 | ||||
| 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合理缺项 | ||||
| 企业公示即时信息情况 | 合格 | ||||
| 2 | 深圳中联国际船务代理有限公司南沙分公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/11/2 | 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合理缺项 |
| 企业公示即时信息情况 | 合格 | ||||
| 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 | ||||
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合理缺项 | ||||
| 3 | 广州中船德内斯船用设备有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/11/2 | 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 |
| 企业公示即时信息情况 | 合格 | ||||
| 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合格 | ||||
| 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 | ||||
| 4 | 广州悦达报关有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/11/2 | 企业公示即时信息情况 | 合格 |
| 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合理缺项 | ||||
| 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 | ||||
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合理缺项 | ||||
| 5 | 广州硕金丰融投资管理有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/31 | 企业公示即时信息情况 | 合格 |
| 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合格 | ||||
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 | ||||
| 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 | ||||
| 6 | 广州顺信供应链管理有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/30 | 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 |
| 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 | ||||
| 企业公示即时信息情况 | 合格 | ||||
| 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合格 | ||||
| 7 | 广州数友信息科技有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/30 | 广告经营行为 | 合格 |
| 8 | 广州市耀中电子有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/25 | 市场主体年度报告公示信息情况 | 不合格 |
| 企业公示即时信息情况 | 合格 | ||||
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 | ||||
| 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合格 | ||||
| 9 | 广州市时飞广告有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/31 | 广告经营行为 | 合格 |
| 10 | VR彩票 黄阁新里程广告装饰工程部 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/24 | 广告经营行为 | 合格 |
| 11 | VR彩票 大岗宏佳广告设计服务部 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/24 | 广告经营行为 | 合格 |
| 12 | 广州市妙灵文化传播有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/24 | 广告经营行为 | 合格 |
| 13 | 广州市麦考广告有限责任公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/24 | 广告经营行为 | 合格 |
| 14 | 广州市力进食品机械有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/30 | 企业公示即时信息情况 | 合格 |
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 | ||||
| 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 | ||||
| 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合格 | ||||
| 15 | 广州市朗域环保科技有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/31 | 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 |
| 企业公示即时信息情况 | 合格 | ||||
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 | ||||
| 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合理缺项 | ||||
| 16 | 广州市莱科宜建材有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/30 | 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合格 |
| 企业公示即时信息情况 | 合格 | ||||
| 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 | ||||
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 | ||||
| 17 | 广州市科鸿跃电子有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/25 | 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合格 |
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 | ||||
| 市场主体年度报告公示信息情况 | 不合格 | ||||
| 企业公示即时信息情况 | 合格 | ||||
| 18 | 广州市广南信息科技有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/24 | 企业公示即时信息情况 | 合格 |
| 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合格 | ||||
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 | ||||
| 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 | ||||
| 19 | 广州市番禺致丰微电器有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/31 | 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 |
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 | ||||
| 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合格 | ||||
| 企业公示即时信息情况 | 合格 | ||||
| 20 | 广州市德祺广告有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/25 | 广告经营行为 | 合格 |
| 21 | 广州市奥雅雷诺贝尔铝业有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/11/2 | 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合格 |
| 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 | ||||
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 | ||||
| 企业公示即时信息情况 | 合格 | ||||
| 22 | 广州山九物流有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/25 | 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合理缺项 |
| 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 | ||||
| 企业公示即时信息情况 | 合格 | ||||
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合理缺项 | ||||
| 23 | 广州森宝互联网金融信息服务有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/31 | 企业公示即时信息情况 | 合格 |
| 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合格 | ||||
| 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 | ||||
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 | ||||
| 24 | 广州确好力钢索五金有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/24 | 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合理缺项 |
| 企业公示即时信息情况 | 合格 | ||||
| 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 | ||||
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 | ||||
| 25 | 广州锵锵特种建筑工程有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/11/2 | 企业公示即时信息情况 | 合格 |
| 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合理缺项 | ||||
| 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 | ||||
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 | ||||
| 26 | 广州南沙国际物流园开发有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/11/2 | 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合理缺项 |
| 企业公示即时信息情况 | 合格 | ||||
| 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 | ||||
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合理缺项 | ||||
| 27 | 广州乐懿投资管理有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/31 | 广告经营行为 | 合理缺项 |
| 28 | 广州朗晴电动车有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/31 | 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 |
| 企业公示即时信息情况 | 合格 | ||||
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 | ||||
| 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合格 | ||||
| 29 | 广州蓝尔迪塑料制品有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/11/1 | 企业公示即时信息情况 | 合格 |
| 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 | ||||
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 | ||||
| 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合格 | ||||
| 30 | 广州库林光学有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/24 | 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 |
| 企业公示即时信息情况 | 合格 | ||||
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 | ||||
| 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合格 | ||||
| 31 | 广州聚联物流有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/11/2 | 企业公示即时信息情况 | 合格 |
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 | ||||
| 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合理缺项 | ||||
| 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 | ||||
| 32 | 广州久旭自动化设备有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/25 | 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合理缺项 |
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合理缺项 | ||||
| 企业公示即时信息情况 | 合格 | ||||
| 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 | ||||
| 33 | 广州捷奇广告有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/24 | 广告经营行为 | 合格 |
| 34 | 广州华郎庭酒店用品有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/24 | 企业公示即时信息情况 | 合格 |
| 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合格 | ||||
| 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 | ||||
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 | ||||
| 35 | 广州好用信息技术有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/31 | 广告经营行为 | 合格 |
| 36 | 广州古榕文化传媒有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/25 | 广告经营行为 | 合格 |
| 37 | 广州百得光电科技有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/20 | 企业公示即时信息情况 | 合格 |
| 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 | ||||
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 | ||||
| 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合理缺项 | ||||
| 38 | 广州奥雅丽固新型材料科技有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/31 | 企业公示即时信息情况 | 合格 |
| 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合格 | ||||
| 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 | ||||
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 | ||||
| 39 | 广东中昊伟业跨境贸易有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/31 | 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 |
| 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合格 | ||||
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 | ||||
| 企业公示即时信息情况 | 合格 | ||||
| 40 | 广东沃天下供应链管理有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/31 | 企业公示即时信息情况 | 合格 |
| 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 | ||||
| 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合理缺项 | ||||
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 | ||||
| 41 | 广东三元麦当劳食品有限公司番禺兴业路分店 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/24 | 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 |
| 企业公示即时信息情况 | 合格 | ||||
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 | ||||
| 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合理缺项 | ||||
| 42 | 广东寰宇电子科技股份有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/31 | 企业公示即时信息情况 | 合格 |
| 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 | ||||
| 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合格 | ||||
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 | ||||
| 43 | 广东顾纳凯材料科技有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/10/26 | 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 |
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 | ||||
| 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合格 | ||||
| 企业公示即时信息情况 | dfc | ||||
| 44 | 广东德拉维尔进出口有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/11/2 | 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合格 |
| 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 | ||||
| 企业公示即时信息情况 | 合格 | ||||
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 | ||||
| 45 | 艾图服装配件(广州)有限公司 | VR彩票 市场和质量监督管理局 | 2017/11/1 | 市场主体年度报告公示信息情况 | 合格 |
| 按照规定在网站公开营业执照登载信息 | 合格 | ||||
| 企业公示即时信息情况 | 合格 | ||||
| 按照规定向社会公示企业网站或网店真实信息 | 合格 |
版权所有:VR彩票-VR彩票官网
网站标识码:4401150002
ICP备案号:粤ICP备19092744号-3 粤公网安备 44011502000005号联系电话:020-12345地址:VR彩票 凤凰大道1号